2025年度實訓(xùn)耗材購置項目中標(biāo)(成交)公告
http://m.qdjcjx.com2025年08月29日 15:28教育裝備網(wǎng)
| 一、項目編號:SDGP370000000202502000818 | ||||||||||||||||||
| 二、項目名稱:2025年度實訓(xùn)耗材購置項目 | ||||||||||||||||||
| 三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包D:李俊紅、張帆、程永娜、張金鳳、張濤、標(biāo)包E:李俊紅、張帆、程永娜、張金鳳、閻偉、標(biāo)包F:李俊紅、張帆、程永娜、張金鳳、孫波 | ||||||||||||||||||
| 標(biāo)包D:山東一悅教育科技有限公司(87.5、94.0、97.0、97.0、98.0)、濟南晶信機械科技有限公司(88.9、91.9、94.9、94.9、95.9)、濟南綠葉機電技術(shù)有限公司(80.42、81.92、81.92、81.92、83.92)標(biāo)包E:濟南金馳機械設(shè)備有限公司(75.17、80.17、82.17、82.17、83.17)、濟南強強電子科技有限公司(73.95、75.45、81.95、81.95、82.95)、山東中濟信息科技有限公司(73.35、75.85、77.35、80.35、82.35)、濟南綠葉機電技術(shù)有限公司(74.0、80.0、80.0、80.0、81.0)、山東晟合薈商貿(mào)有限公司(71.04、72.04、72.04、78.04、79.04)標(biāo)包F:山東翰亞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(77.13、77.13、82.13、83.13、84.13)、濟南金馳機械設(shè)備有限公司(77.23、77.23、78.23、78.73、79.23)、濟南國進(jìn)商務(wù)服務(wù)有限公司(69.39、77.39、77.39、79.89、81.39)、山東世彥商貿(mào)有限公司(74.15、75.15、77.15、79.15、80.15)、山東格朗信息科技有限公司(64.65、66.65、67.65、68.65、69.65)、山東馮氏商貿(mào)有限公司(75.0、78.0、78.5、80.0、82.0)、濟南綠葉機電技術(shù)有限公司(72.0、81.0、82.0、83.0、85.0)、山東晟合薈商貿(mào)有限公司(73.15、76.15、78.65、79.15、80.15) | ||||||||||||||||||
| 六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||
| 收費標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)人在簽訂合同前,向招標(biāo)代理機構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費,以中標(biāo)價格為計費基礎(chǔ),收費標(biāo)準(zhǔn)參考“計價格[2002]1980號文”下浮20%收取中標(biāo)服務(wù)費。 | ||||||||||||||||||
| 收費金額(單位:元):8419.32 | ||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||
| 八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||
| 其他補充事宜:無。 | ||||||||||||||||||
| 九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||
| 1、濟南晶信機械科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
| 2、濟南金馳機械設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
| 3、山東晟合薈商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
| 4、山東晟合薈商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
| 5、濟南強強電子科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
| 6、山東世彥商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
| 7、山東中濟信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
| 8、濟南國進(jìn)商務(wù)服務(wù)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
| 9、山東馮氏商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
| 10、山東格朗信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
| 11、濟南綠葉機電技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
| 12、濟南綠葉機電技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
| 13、濟南綠葉機電技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分得分排名不是第一。) | ||||||||||||||||||
| 十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||
| 1、采購人信息 | ||||||||||||||||||
| 名 稱:山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||||||||||||||
| 地 址:山東省濟南市經(jīng)十路23266號(山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | ||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:18053197081(孫老師) | ||||||||||||||||||
| 2、采購代理機構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||
| 名 稱:山東省魯成招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||||||
| 地 址:山東省濟南市歷下縣(區(qū))經(jīng)十東路10567號成城大廈 | ||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0531-83191781 | ||||||||||||||||||
| 3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||
| 項目聯(lián)系人:徐含 | ||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0531-83191781 |
(來源:中國政府采購網(wǎng) )
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網(wǎng)部分文章系教育裝備網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系我們。











首頁












